\ Mini部品カタログ \ ウルトラソニック センサー 9810734 \
ウルトラソニック センサー 9810734
66 20 9 810 734
BLAZING RED
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 20 G | 0.71 オンス | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
作品 | 1 | 0 | 0 |
生産 | 7 '12 - |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
66 20 2 185 637
|
Verrechnungsnummer Ultraschallwandler |
1 | 1 G |
¥0 | |
i
66 20 6 951 674
|
ウルトラソニック センサー |
LACKIERFÄHIG | 1 | 20 G |
¥0 |
用法
+R60
+Coop.SX JCW N18
+Cooper N16
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
センチ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
センチ | マレーシア | R • | 中性 | |
センチ | タイ | R • | 中性 | |
センチ | 米国 | • L | 中性 |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
センチ | ブラジル | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
センチ | マレーシア | R • | 中性 | |
センチ | 米国 | • L | 中性 |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
センチ | ブラジル | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
センチ | マレーシア | R • | 中性 | |
センチ | 米国 | • L | 中性 |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini部品カタログ \ ウルトラソニック センサー 9810734 \