\ Mini部品カタログ \ オフロード デザイン ドアシル 2184006 \
オフロード デザイン ドアシル 2184006
51 19 2 184 006
プライス | 重量 | ||
---|---|---|---|
¥0 | 5.6 キロ | 12.3 ポンド | |
量の作品 | 測定単位 | ストレージ包装単位 | 容器包装単位 |
セット | 1 | 0 | 0 |
工場によって中止配信 | |
生産 | 9 '10 - 8 '15 |
セット
品番検索 | タイトル | 補足 | 量 | 重量 | プライス |
---|---|---|---|---|---|
i
51 71 7 002 953
|
リベット |
2 | ¥0 | ||
i
51 77 7 171 002
|
クリップ |
16 | ¥0 | ||
i
51 77 7 171 003
|
クリップ |
26 | ¥0 | ||
i
51 77 9 806 225
|
リベット |
4 | ¥0 |
用法
+R60
+Cooper N16
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
センチ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
センチ | マレーシア | R • | 中性 | |
センチ | タイ | R • | 中性 | |
センチ | 米国 | • L | 中性 |
+Cooper D 1.6 N47N
+Cooper D 2.0 N47N
+Cooper DX 1.6 N47N
+Cooper DX 2.0 N47N
+Cooper S N18
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
センチ | ブラジル | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
センチ | マレーシア | R • | 中性 | |
センチ | 米国 | • L | 中性 |
+Cooper SD N47N
+Cooper SDX N47N
+Cooper SX N18
ボディ | 地域 | ステアリング | トランスミッション | 用法 |
---|---|---|---|---|
センチ | ブラジル | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | • L | 中性 | |
センチ | ヨーロッパ | R • | 中性 | |
センチ | マレーシア | R • | 中性 | |
センチ | 米国 | • L | 中性 |
+Cooper X N16
+Cooper X N18
+One N16
+One D N47N
The contents of the Mini parts & accessories catalog provided for acquaintance purposes only.
Part numbers, descriptions, prices and applicability information have been obtained from public sources on the Internet. We are not responsible for any data inconsistency and possible inconvenience caused. Contact your local parts supplier to get precise information about parts.
\ Mini部品カタログ \ オフロード デザイン ドアシル 2184006 \